SEGUIMOS RECORRIENDO LA PROVINCIA Y AHORA VAMOS A PARANA
Este fin de semana se llevará a cabo la tercera fecha del Karting Entrerriano en el Autódromo Ciudad de Paraná. Luego de una fecha en Gualeguay y otra en Concepción, ahora AZKRU llega a la capital entrerriana.
Grandes expectativas para esta nueva exigencia, teniendo en cuenta que Paraná no recibe al Karting Entrerriano desde la 3°Fecha del 2016, en el mes de Mayo. Se esperan muchos debutantes y presencias de pilotos de la zona para sumarse a los más de 200 pilotos que compitieron este año. Al cierre de esta edición ya eran más de 100 los preinscriptos.
Algunos de los nombres que se incorporan esta fecha: los santafesinos Matías Druetta y Nicolás Rubino, el colonense Tadeo Maya y la uruguayense Clara Impini en la Escuela; Mariano Garnier de Villa Elisa en la 150 A; Mariano Kablan en la 150 B y Ricardo Droqui, Martín Hilfer y Daniel Giachello en la 150 C.
El trazado a utilizarse será el tradicional de 1050 metros. El último antecedente en este escenario nos remonta, como mencionábamos, a la tercera del 2016 en Mayo. En esa ocasión vencieron Damián Markel (125 Internacional), Joaquín Camet (125 Light), Malco Estebenet y Heber Lamboglia (150 “A”), Diego Cabandié y Fabio Todone (150 “B”), Darío Dappen (150 “C”), Luis Letroye(110 Mayores), Juan Casagrande (110 Promocional) y Omar Rios (110 Escuela).
Las posiciones tras dos fechas están de la siguiente forma:
| 125 INTERNACIONAL | PTS | |
| 1° | JOAQUIN CAMET | 44 |
| 2º | AYRTON LONDERO | 33 |
| 3º | JUAN PERCARA | 27 |
| 4º | TOMAS RODRIGUEZ SIGNES | 25 |
| 5º | JOAQUIN BONNET | 25 |
| 125 LIGHT | PTS | |
| 1° | GERONIMO BERTA | 53 |
| 2º | JUAN P. GUIFFREY | 38 |
| 3° | VALENTIN SIGOT | 29 |
| 4° | JUAN F CASAGRANDE | 23 |
| 5° | MATEO GUZMAN | 18 |
| 150 MAYORES A | PTS | |
| 1° | IÑAKI GONZALEZ | 53 |
| 2º | FACUNDO MAIN | 40 |
| 3° | HEBER LAMBOGLIA | 37 |
| 4° | FRANCO BOZO | 34 |
| 5° | SANTIAGO TERSICH | 29 |
| 150 MAYORES B | PTS | |
| 1° | MARTIN BAUCERO | 51 |
| 2º | HILARIO BURRUCHAGA | 41 |
| 3° | FABIO TODONE | 39 |
| 4° | DIEGO CABANDIE | 31 |
| 5° | JUAN MANUEL FRANCHINI | 23 |
| 150 MAYORES C | PTS | |
| 1° | WALTER MONTAÑANA | 29 |
| 2º | RODOLFO ROLON | 28 |
| 3° | FRANCISCO MICHELLI | 28 |
| 4° | LUIS SZCZECH | 27 |
| 5° | NICOLAS GIANELO | 26 |
| 110 PROMOCIONAL | PTS | |
| 1° | AGUSTIN FULINI | 46 |
| 2º | TOMAS PELLANDINO | 40 |
| 3° | DANTE MOREIRA | 26 |
| 4° | OMAR RIOS | 25 |
| 5° | RODRIGO GURNEL | 18 |
| 110 ESCUELA | PTS | |
| 1° | BENJAMIN TRAVERSO | 43 |
| 2º | JULIAN BERTI | 29 |
| 3° | TOMAS AROSIO SHORT | 26 |
| 4° | MANUEL CERGNEAUX | 24 |
| 5° | AYRTON ELIAS PEREZ | 23 |
PRENSA AZKRU: RODRIGO BOUVET
