FINALMENTE, EL KARTING CORRE EN CONCORDIA
Luego de las dos postergaciones de la fecha que originalmente iba a ser en Gualeguay en el mes de abril, finalmente se decidió poner segunda en Concordia este fin de semana.
Como para cada competencia, se aguardan diversos debuts y retornos, de distintas provincias y de otras categorías de Entre Ríos. Siempre se espera con ansias cada fecha, sobre todo después del inicio a puro récord de pilotos y de karts en este mismo circuito, con 227 monoplazas entre las ocho divisionales.
Algunos debuts para la 2da.:
| 26 | JUAN M. LAPLACETTE – ESCUELA |
| 37 | IÑAKI ARRIAS – PROMO |
| 38 | MATIAS JUSID – PROMO |
| 37 | OCTAVIO DE ZAN – 110 MAYORES |
| 114 | EXEQUIEL MONZON – 150 MAYORES A |
| 115 | VALENTIN SIGOT – 150 MAYORES A |
| 116 | KEVIN SATTLER – 150 MAYORES A |
| 99 | MARTIN ARMANAZQUI – 150 MAYORES B |
| 100 | MAXIMILIANO SCHNEIDER – 150 MAYORES B |
| 101 | FEDERICO LAPORTA – 150 MAYORES B |
| 102 | JUAN VINAGRE – 150 MAYORES B |
| 103 | JOAQUIN DEMARCO – 150 MAYORES B |
| 66 | MARTIN SCHONFELD – 150 MAYORES C |
| 67 | GUSTAVO MIZAWAK – 150 MAYORES C |
| 68 | DARIO KUPERVASSER – 150 MAYORES C |
| 36 | LUCA MICHELLI – 125 LIGHT |
| 37 | MATEO BELI – 125 LIGHT |
| 38 | VALENTIN SIGOT – 125 LIGHT |
| 41 | JERONIMO SCHEPENS – 125 INTERNACIONAL |
El circuito a utilizar será el tradicional de 950 metros, con la “s” y las dos chicanas. El último antecedente en este escenario nos remonta justamente a la primera fecha del 2016, en el mes de marzo. En aquella ocasión, donde se presentaron varios pilotos de renombre nacional y provincial, vencieron: Nicolás Ghirardi (125 Internacional), Sofía Percara (125 Light), Franco Balbuena e Imanol Sacks en la 150 “A”, Iván Campostrini y Fabio Todone en la 150 “B”, Martín Piana (150 “C”), Rodrigo Avit (110 Mayores), Juan Franco Casagrande (110 Promocional) y Manuel Borghert (110 Escuela).
El campeonato tras 1 fecha está de la siguiente forma:
125 INTERNACIONAL
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1° | NICOLAS GHIRARDI | 26 |
| 2º | MATIAS GUIFFREY | 20 |
| 3° | JOAQUIN CAMET | 17 |
| 4° | PABLO ZAPATA | 16 |
| 5° | DAMIAN MARKEL | 13 |
125 LIGHT
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1° | SOFIA PERCARA | 25 |
| 2º | JOAQUIN CAMET | 22 |
| 3° | GERONIMO BERTA | 16 |
| 4° | MATEO GUZMAN | 11 |
| 5° | CRISTIAN SCHONFELD | 9 |
150 MAYORES “A”
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1° | FRANCO BALBUENA | 27 |
| 2º | IMANOL SACKS | 26 |
| 3º | FEDERICO LARROSA | 21 |
| 4º | AGUSTIN DE ZAN | 20 |
| 5º | TOMAS RODRIGUEZ SIGNES | 17 |
150 MAYORES “B”
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1° | IVAN CAMPOSTRINI | 26 |
| 2º | FABIO TODONE | 26 |
| 3º | ANDRES GARCIA | 21 |
| 4º | JOAQUIN TELLIS | 20 |
| 5º | FEDERICO BONELLI | 17 |
150 MAYORES “C”
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1° | MARTIN PIANA | 27 |
| 2º | WALTER MONTAÑANA | 21 |
| 3º | SEBASTIAN COLOMBO | 17 |
| 4º | LEONARDO OSENGAR | 15 |
| 5º | SANTIAGO ANTIVERO | 10 |
110 MAYORES
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1° | RODRIGO AVIT | 21 |
| 2° | LUIS LETROYE | 20 |
| 3° | MAURICIO FUSAY | 13 |
| 4° | JONATHAN OLIVIERI | 11 |
| 5° | LEANDRO OLIVIERI | 10 |
110 PROMOCIONAL
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | JUAN CASAGRANDE | 27 |
| 2º | LUCAS RAUSCH | 21 |
| 3º | JERONIMO DALPRA | 16 |
| 4º | TOMAS PELLANDINO | 15 |
| 5º | NICOLAS BARRETO | 11 |
110 ESCUELA
| POSICION | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | MANUEL BORGHERT | 27 |
| 2º | AGUSTIN FULINI | 19 |
| 3º | OMAR RIOS | 17 |
| 4º | URIEL SCHMUKLER | 13 |
| 5º | FACUNDO LATUTE | 9 |
PRENSA AZKRU: RODRIGO BOUVET
