VOLVEMOS A CONCORDIA PARA LA SEXTA
Este fin de semana se estará llevando a cabo la sexta fecha del año del Karting Entrerriano. Finalmente será en el Autódromo de Concordia, luego del pedido de cambio de escenario por parte de la Comisión del Kartódromo de Gualeguay debido a tareas de enripiado y las lluvias pronosticadas. Será la segunda visita anual a la capital del citrus.
En un 2017 que marcha sobre rieles, el Karting Entrerriano llega nuevamente a Concordia para disputar su sexto compromiso de la temporada. Iba a ser en Gualeguay, pero por lo mencionado en el encabezado, se pasó a Concordia.
Es la segunda visita del año al trazado concordiense de 950 metros de extensión. La anterior cita se llevó a cabo el 3 y 4 de Junio, con 176 karts y un clima muy agradable.
En aquella ocasión vencieron Damián Markel (125 Internacional), Gerónimo Berta (125 Light), Federico Larrosa, Facundo Tersich (150 “A”), Juan Pablo Tomassi, Fabio Todone (150 “B”), Martin Palavecino (150 “C”), Agustín Fulini (Promocional) y Benjamín Traverso (Escuela).
Así están las posiciones hasta el momento:
125 INTERNACIONAL
| 1° | DAMIAN MARKEL | 82 |
| 2º | JOAQUIN CAMET | 70 |
| 3º | AYRTON LONDERO | 64 |
| 4º | JOAQUIN BONNET | 62 |
| 5º | JUAN PERCARA | 54 |
125 LIGHT
| 1° | GERONIMO BERTA | 122 |
| 2º | VALENTIN SIGOT | 92 |
| 3º | JUAN P. GUIFFREY | 72 |
| 4º | JUAN F CASAGRANDE | 53 |
| 5º | TOMAS CHARADIA | 49 |
150 MAYORES “A”
| 1° | SANTIAGO TERSICH | 91 |
| 2º | FACUNDO MAIN | 90 |
| 3º | IÑAKI GONZALEZ | 82 |
| 4º | FEDERICO LARROSA | 77 |
| 5º | FRANCO BALBUENA | 74 |
150 MAYORES “B”
| 1° | HILARIO BURRUCHAGA | 92 |
| 2º | JUAN P. AHIBE | 86 |
| 3º | FABIO TODONE | 81 |
| 4º | MARTIN BAUCERO | 78 |
| 5º | DIEGO CABANDIE | 71 |
150 MAYORES “C”
| 1° | MARTIN PALAVECINO | 64 |
| 2º | RODOLFO ROLON | 63 |
| 3º | JUAN MANUEL FRANCHINI | 62 |
| 4º | SANTIAGO ANTIVERO | 61 |
| 5º | LUIS SZCZECH | 48 |
110 PROMOCIONAL
| 1° | AGUSTIN FULINI | 114 |
| 2º | TOMAS PELLANDINO | 102 |
| 3º | DANTE MOREIRA | 51 |
| 4º | OMAR RIOS | 46 |
| 5º | FACUNDO LATUTE | 37 |
110 ESCUELA
| 1° | BENJAMIN TRAVERSO | 118 |
| 2º | JULIAN BERTI | 90 |
| 3º | URIEL RODRIGUEZ | 60 |
| 4º | MANUEL CERGNEAUX | 53 |
| 5º | AYRTON ELIAS PEREZ | 48 |
prensa Rodrigo Bouvet – Fotos Hugo Barrionuevo
