EN CONCORDIA, SE CORRE LA CUARTA DEL AÑO
Este fin de semana se desarrollará la cuarta fecha del Karting Entrerriano, en el Autódromo de Concordia. Se trata del cuarto lugar distinto a donde se va en este 2017, hecho inédito para la misma cantidad de fechas en años anteriores.
Luego de haber pasado por Gualeguay, Concepción del Uruguay y Paraná, el próximo destino de AZKRU es la capital del citrus. Para este compromiso se esperan numerosos retornos de pilotos locales y de zonas aledañas para superar la cantidad de karts que hubo en Paraná (162), cantidad que redujo sustancialmente el promedio que acostumbra a tener la categoría.
El circuito concordiense posee 950 metros de extensión. El último antecedente en este escenario nos remonta a la quinta fecha del inolvidable campeonato 2016, en el mes de Julio. En esa ocasión vencieron Juan Percara (125 Internacional), Gerónimo Berta (125 Light), Natalio Demarchi, Malco Estebenet (150 “A”), Hilario Burruchaga, Leandro González (150 “B”), Santiago Antivero (150 “C”), Brian Ferrari (110 Mayores), Tomás Pellandino (Promocional) y Agustín Fulini (Escuela)
Si bien falta mucho para la definición de los campeonatos, fecha a fecha se van afianzando candidatos para la disputa de cada trofeo. Así están las posiciones hasta el momento:
125 INTERNACIONAL | PTS | |
1° | AYRTON LONDERO | 59 |
2º | JOAQUIN CAMET | 49 |
3º | JOAQUIN BONNET | 44 |
4º | JUAN PERCARA | 33 |
5º | DAMIAN MARKEL | 30 |
125 LIGHT | ||
1° | GERONIMO BERTA | 73 |
2º | VALENTIN SIGOT | 56 |
3º | JUAN P. GUIFFREY | 51 |
4º | JUAN F CASAGRANDE | 35 |
5º | MATEO GUZMAN | 31 |
150 MAYORES A | ||
1° | FACUNDO MAIN | 57 |
2º | SANTIAGO TERSICH | 55 |
3º | IÑAKI GONZALEZ | 55 |
4º | FRANCO BOZO | 54 |
5º | FRANCO BALBUENA | 46 |
150 MAYORES B | ||
1° | HILARIO BURRUCHAGA | 67 |
2º | MARTIN BAUCERO | 66 |
3º | DIEGO CABANDIE | 49 |
4º | FABIO TODONE | 43 |
5º | FRANCO FERNANDEZ | 42 |
150 MAYORES C | ||
1° | RODOLFO ROLON | 42 |
2º | SANTIAGO ANTIVERO | 40 |
3º | FRANCISCO MICHELLI | 37 |
4º | JUAN MANUEL FRANCHINI | 36 |
5º | WALTER MONTAÑANA | 33 |
PROMOCIONAL | ||
1° | AGUSTIN FULINI | 64 |
2º | TOMAS PELLANDINO | 60 |
3º | OMAR RIOS | 36 |
4º | DANTE MOREIRA | 28 |
5º | URIEL SCHMUCKLER | 28 |
ESCUELA | ||
1° | BENJAMIN TRAVERSO | 70 |
2º | JULIAN BERTI | 44 |
3º | MANUEL CERGNEAUX | 34 |
4º | URIEL RODRIGUEZ | 33 |
5º | TOMAS AROSIO SHORT | 31 |
PRENSA AZKRU: RODRIGO BOUVET