EL KARTING ENTRERRIANO DESEMBARCA EN PARANA
Este fin de semana se llevará a cabo la tercera fecha del Karting Entrerriano en el Autódromo Ciudad de Paraná. Luego de dos carreras en Concordia, por primera vez en el año se visita la capital entrerriana.
Grandes expectativas para esta nueva exigencia, esperando muchos debutantes y presencias de pilotos destacados de distintas regiones de la provincia y de otras provincias también. Las ansias pasan por saber si se mantendrá el tan nutrido parque que se vio en las dos primeras fechas, con 227 karts, algo que expresa el excelente presente de la “fábrica de talentos” de Entre Ríos.
El trazado a utilizarse será el tradicional de 1050 metros(sentido horario).El último antecedente en este escenario nos remonta a la octava fecha del 2015, en el mes de Septiembre. En esa ocasión vencieron MatiasGuiffrey(125 Internacional), Exequiel Bastidas (125 Light), Germán Hoet y Facundo Tersich(150 “A”), Pablo Zapata (150 “B”), Gaspar Perlestein (150 “C”), Lucas Ronconi(110 Mayores), Gerónimo Berta (110 Promocional) y Omar Rios (110 Escuela).
Las posiciones tras dos fechas están de la siguiente forma:
| 125 INTERNACIONAL | PTOS | |
| 1° | NICOLAS GHIRARDI | 43 |
| 2º | JOAQUIN CAMET | 39 |
| 3° | JUAN PERCARA | 30 |
| 4° | MATIAS GUIFFREY | 20 |
| 5° | PABLO ZAPATA | 20 |
| 125 LIGHT | PTOS | |
| 1° | GERONIMO BERTA | 41 |
| 2º | SOFIA PERCARA | 34 |
| 3° | JOAQUIN CAMET | 29 |
| 4° | MATEO GUZMAN | 25 |
| 5° | FACUNDO TERSICH | 21 |
| 150 MAYORES A | PTOS | |
| 1° | FRANCO BALBUENA | 54 |
| 2º | TOMAS RODRIGUEZ SIGNES | 42 |
| 3º | FEDERICO LARROSA | 30 |
| 4º | GUILLERMO SUAREZ | 30 |
| 5º | IMANOL SACKS | 30 |
| 150 MAYORES B | PTOS | |
| 1° | FABIO TODONE | 52 |
| 2º | ANDRES GARCIA | 41 |
| 3º | IVAN CAMPOSTRINI | 33 |
| 4º | JOAQUIN TELLIS | 28 |
| 5º | GASTON BORGHESAN | 27 |
| 150 MAYORES C | PTOS | |
| 1° | WALTER MONTAÑANA | 40 |
| 2º | SANTIAGO ANTIVERO | 36 |
| 3º | MARTIN PIANA | 36 |
| 4º | LEONARDO OSENGAR | 33 |
| 5º | SEBASTIAN COLOMBO | 32 |
| 110 MAYORES | PTOS | |
| 1° | LUIS LETROYE | 40 |
| 2° | IVAN CAMPOSTRINI | 34 |
| 3° | RODRIGO AVIT | 30 |
| 4° | MAURICIO FUSAY | 18 |
| 5° | BRIAN FERRARI | 18 |
| 110 PROMOCIONAL | PTOS | |
| 1º | JUAN CASAGRANDE | 54 |
| 2º | TOMAS PELLANDINO | 32 |
| 3º | JERONIMO DALPRA | 30 |
| 4º | THEO FIRPO | 28 |
| 5º | LUCAS RAUSCH | 25 |
| 110 ESCUELA | PTOS | |
| 1º | MANUEL BORGHERT | 52 |
| 2º | AGUSTIN FULINI | 41 |
| 3º | URIEL SCHMUKLER | 29 |
| 4º | OMAR RIOS | 27 |
| 5º | BENJAMIN TRAVERSO | 20 |
PRENSA AZKRU: RODRIGO BOUVET
